| Currency Codes |
![]() |
| Afghanistan Afghani | AFN | GIP Gibraltar Pound | GIP | Old Sovereign Spot | OSO |
| Algeria Dinar | DZD | Gold Spot | XAU | Oman Rial Omani | OMR |
| Argentina Peso | ARS | Greece Drachmah | GRD | Pakistan Rupee | PKR |
| Aruba Guilder | AWG | Guatemala Quetzal | GTQ | Palladium Spot | XPD |
| Australia Dollar | AUD | Guinea Franc | GNF | Panama Balboa | PAB |
| Australian Nugget Spot | AUN | Guyana Dollar | GYD | Paraguay Guarani | PYG |
| Austria Shilling | ATS | Haiti Gourde | HTG | Peru Inti | PEN |
| Bahama Dollar | BSD | Honduras Lempira | HNL | Philippines Peso | PHP |
| Bahraini Dinar | BHD | Hong Kong Dollar | HKD | Platinum Spot | XPT |
| Bangladesh Taka | BDT | Hungry Forint | HUF | Poland Zloty | PLN |
| Barbados Dollar | BBD | Iceland Kronur | ISK | Portugal Escudo | PTE |
| Belgium Franc | BEF | India Rupee | INR | Qatari Riyal | QAR |
| Belize Dollar | BZD | Indonesia Rupia | IDR | Romania Leu | POL |
| Benin/Senegal/Brukina Franc | XOF | Iran Rial | IRR | Russia Rouble | RUB |
| Bermuda Dollar | BMD | Ireland Pound | IEP | Rwanda Franc | RWF |
| Bolivia Bolivianos | BOB | Israel Shekel | ILS | Sao Tome Dobra | STD |
| Botswana Pula | BWP | Italy Lira | ITL | Saudi Arabia Riyal | SAR |
| Brazil Real | BRL | Jamaica Dollar | JMD | Seychelles Rupee | SCR |
| British Pound Sterling | GBP | Japan Yen | JPY | Sierra Leone Leone | SLL |
| Brunei Dollar | BND | Jordan Dinar | JOD | Silver Spot | XAG |
| Bulgaria Lev | BGN | Kenya Shilling | KES | Singapore Dollar | SGD |
| Burundi Franc | BIF | Kuwait Dinar | KWD | Slovakia Koruna | SKK |
| Cambodia Riel | KHR | Laos Republic Kip | LAK | Slovenia Tolar | SIT |
| Cameroon/Congo/Chad Franc | XAF | Latvia Lat | LVL | Solomon Islands $ | SBD |
| Canada Dollar | CAD | Lebanon Pound | LBP | Somalia Shilling | SOS |
| Cape Verde Escudo | CVE | Lesotho Maloti | LSL | South Africa Rand | ZAR |
| Cayman Islands $ | KYD | Libya Dinar | LYD | South Korea Won | KRW |
| Chile Peso | CLP | Lithuania Litas | LTL | Spain Peseta | ESP |
| China Yuan Renminbi | CNY | Luxembourg Franc | LUF | Sri Lanka Rupee | LKR |
| Colombia Peso | COP | Macao Pataca | MOP | St Helena Pound | SHP |
| Comoros Franc | KMF | Madacascar Franc | MGF | Swaziland Lilangeni | SZL |
| Costa Rica Colones | CRC | Malawi Kwacha | MWK | Sweden Krona | SEK |
| Croatia Kuna | HRK | Malaysia Ringgit | MYR | Switzerland Franc | CHF |
| Cuban Peso | CUP | Maldives Rufiyaa | MVR | Syria Pound | SYP |
| Cyprus Pound | CYP | Malta Lira | MTL | Tanzania Shilling | TZS |
| Czech Republic Koruna | CZK | Maple Leaf Spot | MAL | Thailand Baht | THB |
| Danish Krone | DKK | Mauritania Ouguiya | MRO | Tonga Pa'anga | TOP |
| Deutsche Mark | DEM | Mauritius Rupee | MUR | Trinidad and Tobago $ | TTD |
| Djibouti Franc | DJF | Mexico Peso - New | MXN | Tunisia Dinar | TND |
| Dominican Peso | DOP | Mongolia Turgik | MNT | Turkish Lira | TRL |
| East Caribbean $ | XCD | Morocco Dirham | MAD | Turkish Lira, New | TRY |
| Ecuador Sucre | ECS | Mozambique Metical | MZM | U.A.E. Dirham | AED |
| Egypt Pound | EGP | Myanmar Kyat | MMK | Uganda Shilling | UGX |
| El Salvador Colon | SVC | Nepal Rupee | NPR | Ukraine Hryvna | UAH |
| Estonia Kroon | EEK | Netherlands Antilean Guilder | ANG | Uruguay New Peso | UYU |
| Ethiopia Birr | ETB | Netherlands Guilder | NLG | Vanuatu Vatu | VUV |
| Euro | EUR | New Sovereign Spot | NSO | Venezuela Bolivar | VEB |
| Fiji Dollar | FJD | New Taiwan Dollar | TWD | Vietnam Dong | VND |
| Finnish Markka | FIM | New Zealand Dollar | NZD | Western Samoa Tala | WST |
| France Franc | FRF | Nicaragua Cordoba Oro | NIO | Yemeni Rial | YER |
| French Polynesia Franc | XPF | Nigeria Naira | NGN | Zambia Kwacha | ZMK |
| Gambia Dalasi | GMD | Norway Krone | NOK | Zimbabwe Dollar | ZWD |









Deutsch
Español
